Résultats 12 et 24hr 2009
CLASSEMENT GENERAL 12H/24H MARSEILLE 31 Octobre/1er Novembre 2009
24h (27 inscrits, 23 classés)
|
N° | NAT | NOM | PRENOM | SEXE | DOSSARD | DATE NAISSANCE | AGE | CAT | CLUB | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | PUAUD | FABRICE | M | 41 | 27/08/1968 | 41 | CA1 | STADE NIORTAIS | 199.004KM |
| 3 | F | PELLETIER | THIERRY | M | 46 | 14/03/1963 | 46 | CA1 | CA VILLENAVAIS | 189.108KM |
| 2 | F | MAINIX | CHRISTIAN | M | 70 | 19/04/1939 | 70 | CA4 | ESCLOPS D'AZUN | 188.405KM |
| 5 | F | VILA | FREDERIC | M | 29 | 12/09/1965 | 44 | CA1 | / | 178.092KM |
| 4 | F | MIORIN | ROBERT | M | 53 | 17/05/1957 | 52 | CA2 | UFO | 178.008KM |
| 6 | FIN | AALTO | ASHPRIHANAL | M | 13 | 1970 | 39 | CA1 | SRI CHINMOY MARATHON TEAM | 169.190KM |
| 7 | SUI | MAKHOWKA | FRIEDERIKE | F | 27 | 1960 | 49 | CA1 | SRI CHINMOY MARATHON TEAM | 168.288KM |
| 8 | F | NAPOLITANO | CORINNE | F | 24 | 28/01/1963 | 46 | CA1 | TOP COURIR | 166.438KM |
| 9 | F | GUIBERT | GUY | M | 52 | 17/06/1957 | 52 | CA2 | / | 162.398KM |
| 11 | F | GENTA | FREDERIC | M | 48 | 16/07/1960 | 49 | CA1 | K COLMAR ARCUEIL | 155.593KM |
| 10 | F | IMPOCO | THIERRY | M | 34 | 06/03/1971 | 38 | CA1 | C.R.E | 151.404KM |
| 13 | F | CHAROLAIS | DAVID | M | 30 | 13/12/1979 | 30 | CA1 | 149.678KM | |
| 15 | F | ANDRADE | CHANTAL | F | 20 | 08/12/1964 | 45 | CA1 | U.A.V.H AUBAGNE | 147.938KM |
| 12 | F | SAUTEREAU | CHRISTIAN | M | 49 | 09/03/1961 | 48 | CA1 | / | 147.692KM |
| 14 | F | CARVALHO | ADELINO | M | 42 | 11/10/1967 | 42 | CA1 | SRI CHINMOY MARATHON TEAM | 145.779KM |
| 16 | F | BRUYANT | CHARLES | M | 5 | 26/10/1969 | 40 | CA1 | COURIR A BOUSSE | 135.452KM |
| 17 | F | LUCAS | STEPHANE | M | 37 | 07/05/1962 | 47 | CA1 | / | 132.852KM |
| 18 | F | VAUTRIN | FRANCK | M | 45 | 26/01/1964 | 45 | CA1 | MARSEILLE TRAIL CLUB | 121.484KM |
| 19 | ALL | SCHULZ | KLAUS | M | 69 | 1940 | 69 | CA3 | 108.522KM | |
| 20 | SUE | SPRINGER | K-G | M | 73 | 1938 | 71 | CA4 | 105.949KM | |
| 21 | F | AMIOT | FREDERIC | M | 60 | 04/11/1949 | 60 | CA3 | CA VILLENAVE D'ORNON | 98.978KM |
| 22 | ALL | PREISLER | HORST | M | 74 | 1935 | 74 | CA4 | 92.032KM | |
| 23 | F | BAULT | OLIVIER | M | 35 | 1972 | 37 | CA1 | 79.452KM |
12h (14 inscrits, 12 classés)
| ]
N° | NOM | PRENOM | SEXE | DOSSARD | DATE NAISSANCE | AGE | CAT | KM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | LIGEROT | PATRICK | M | 10 | 1952 | 57 | CA2 | 114.496KM | |
| 2 | F | GALLAIS | FREDERIC | M | 43 | 1966 | 43 | CA1 | U.M.F 83 | 101.652KM |
| 3 | F | HAYS | ERIC | M | 44 | 02/011965 | 44 | CA1 | / | 97.445KM |
| 4 | F | BARAT | GUY | M | 7 | 17/06/1957 | 52 | CA1 | 96.207KM | |
| 5 | F | RAOUL | JEAN PIERRE | M | 61 | 30/07/1949 | 60 | CA3 | CAP GARONNE | 94.630KM |
| 6 | F | LACLIAS | SANKALPA | M | 31 | 04/02/1963 | 46 | CA1 | SRI CHINMOY MARATHON TEAM | 83.266KM |
| 7 | F | SEGUY | GERARD | M | 55 | 16/06/1954 | 55 | CA1 | RHONE VALLEE RUNNING | 86.140KM |
| 8 | F | HEYERT | DOMINIQUE | M | 40 | 27/05/1961 | 48 | CA1 | PEYNIER SPORTS NATURE | 80.745KM |
| 9 | F | NAPOLITANO | JOE | M | 63 | 10/09/1946 | 63 | CA3 | TOP COURIR | 70.342KM |
| 10 | F | FILIPPO | VALERIE | F | 6 | 02/11/1969 | 40 | CA1 | / | 67.310KM |
| 11 | F | AUNE | ANNA | F | 67 | 23/07/1942 | 67 | CA3 | / | 61.985KM |
| 12 | F | VIALE | ERIC | M | 28 | 15/10/1981 | 28 | CA1 | C.R.E | 51.464KM |
